Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan WOLFS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfs, Berendina Johanna | I107992 | geb. 1 aug 1907 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Wolfs, Christina Johanna | I107993 | geb. 4 jul 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Wolfs, Geertruida | I107994 | geb. 5 dec 1904 | Ambt Almelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Wolfs, Hendrikus | I107995 | geb. 5 okt 1900 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 5 | Wolfs, Jan Johan | I107996 | geb. mrt 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Wolfs, Jan Reint | I107997 | geb. 30 mrt 1886 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Wolfs, Janna | I107998 | geb. 24 feb 1864 | Enterbroek | Hengelose Bevolking |
| 8 | Wolfs, Jannes | I107999 | geb. 31 dec 1861 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 9 | Wolfs, Johanna | I108000 | geb. 21 apr 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Wolfs, Johanna Gerritdina | I108001 | geb. 8 jul 1910 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 11 | Wolfs, Rika Christina | I108002 | geb. 19 sep 1908 | Ambt Delden | Hengelose Bevolking |




