Ambt Almelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 500 van 548
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1786 | Ambt Almelo | I56 | Kamp |
2 | ![]() | 4 mrt 1805 | Ambt Almelo | I251 | Kamp |
3 | ![]() | 23 mrt 1797 | Ambt Almelo | I93 | Kamp |
4 | ![]() | 15 okt 1777 | Ambt Almelo | I85 | Kamp |
5 | ![]() | 15 aug 1779 | Ambt Almelo | I86 | Kamp |
6 | ![]() | 24 jan 1782 | Ambt Almelo | I87 | Kamp |
7 | ![]() | 20 nov 1783 | Ambt Almelo | I88 | Kamp |
8 | ![]() | 24 apr 1785 | Ambt Almelo | I89 | Kamp |
9 | ![]() | 20 sep 1792 | Ambt Almelo | I91 | Kamp |
10 | ![]() | 11 jan 1795 | Ambt Almelo | I92 | Kamp |
11 | ![]() | 16 jan 1800 | Ambt Almelo | I94 | Kamp |
12 | ![]() | 2 mei 1790 | Ambt Almelo | I90 | Kamp |
13 | ![]() | ca. 1748 | Ambt Almelo | I30039 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 111 van 111
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 1902 | Ambt Almelo | I225 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | ![]() | 22 mrt 1872 | Ambt Almelo | I36814 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 29 jan 1890 | Ambt Almelo | I36840 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 23 mrt 1868 | Ambt Almelo | I79775 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 1876 | Ambt Almelo | I300 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 1847 | Ambt Almelo | I2275 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | ca. 1854 | Ambt Almelo | I2292 | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | 15 okt 1856 | Ambt Almelo | I94659 | Hengelose Bevolking |
9 | ![]() | 16 nov 1935 | Ambt Almelo | I3687 | Hengelose Bevolking |
10 | ![]() | Ambt Almelo | I3715 | Hengelose Bevolking | |
11 | ![]() | 10 jun 1886 | Ambt Almelo | I75821 | Hengelose Bevolking |
12 | ![]() | 26 jul 1891 | Ambt Almelo | I7285 | Hengelose Bevolking |
13 | ![]() | 23 okt 1861 | Ambt Almelo | I13250 | Hengelose Bevolking |
14 | ![]() | 5 aug 1837 | Ambt Almelo | I56 | Kamp |
15 | ![]() | 11 okt 1864 | Ambt Almelo | I71907 | Hengelose Bevolking |
16 | ![]() | 17 mei 1909 | Ambt Almelo | I91617 | Hengelose Bevolking |
17 | ![]() | 3 jan 1867 | Ambt Almelo | I52 | Vosmer |
18 | ![]() | 28 feb 1877 | Ambt Almelo | I68347 | Hengelose Bevolking |
19 | ![]() | 18 aug 1873 | Ambt Almelo | I85145 | Hengelose Bevolking |
20 | ![]() | 16 jun 1899 | Ambt Almelo | I52855 | Hengelose Bevolking |
21 | ![]() | 10 jul 1878 | Ambt Almelo | I53002 | Hengelose Bevolking |
22 | ![]() | 28 feb 1893 | Ambt Almelo | I53924 | Hengelose Bevolking |
23 | ![]() | 16 okt 1913 | Ambt Almelo | I56808 | Hengelose Bevolking |
24 | ![]() | 8 mrt 1895 | Ambt Almelo | I80 | Kamp |
25 | ![]() | 19 apr 1900 | Ambt Almelo | I79 | Kamp |
26 | ![]() | 18 jan 1889 | Ambt Almelo | I78 | Kamp |
27 | ![]() | 15 apr 1882 | Ambt Almelo | I60 | Kamp |
28 | ![]() | 18 dec 1853 | Ambt Almelo | I251 | Kamp |
29 | ![]() | 11 feb 1909 | Ambt Almelo | I43 | Kamp |
30 | ![]() | 11 apr 1864 | Ambt Almelo | I68351 | Hengelose Bevolking |
31 | ![]() | 23 mrt 1866 | Ambt Almelo | I71449 | Hengelose Bevolking |
32 | ![]() | vóór 1828 | Ambt Almelo | I6724 | Hengelose Bevolking |
33 | ![]() | 21 jun 1868 | Ambt Almelo | I57 | Kamp |
34 | ![]() | 8 jan 1924 | Ambt Almelo | I52 | Kamp |
35 | ![]() | 8 feb 1849 | Ambt Almelo | I55 | Kamp |
36 | ![]() | 23 mrt 1863 | Ambt Almelo | I46 | Kamp |
37 | ![]() | 23 jul 1950 | Ambt Almelo | I155 | Kamp |
38 | ![]() | 13 jul 1842 | Ambt Almelo | I85 | Kamp |
39 | ![]() | 28 okt 1848 | Ambt Almelo | I54 | Kamp |
40 | ![]() | 21 apr 1895 | Ambt Almelo | I42 | Kamp |
41 | ![]() | 31 okt 1905 | Ambt Almelo | I170 | Kamp |
42 | ![]() | 19 aug 1865 | Ambt Almelo | I152 | Kamp |
43 | ![]() | 17 jan 1882 | Ambt Almelo | I146 | Kamp |
44 | ![]() | 24 jan 1823 | Ambt Almelo | I86 | Kamp |
45 | ![]() | vóór 1785 | Ambt Almelo | I87 | Kamp |
46 | ![]() | 10 feb 1817 | Ambt Almelo | I129 | Kamp |
47 | ![]() | 11 sep 1827 | Ambt Almelo | I81 | Kamp |
48 | ![]() | 8 mei 1842 | Ambt Almelo | I255 | Kamp |
49 | ![]() | 12 apr 1852 | Ambt Almelo | I89 | Kamp |
50 | ![]() | 16 mrt 1835 | Ambt Almelo | I91 | Kamp |
51 | ![]() | 20 feb 1887 | Ambt Almelo | I223 | Kamp |
52 | ![]() | 16 mrt 1904 | Ambt Almelo | I150 | Kamp |
53 | ![]() | 3 mrt 1854 | Ambt Almelo | I92 | Kamp |
54 | ![]() | 15 apr 1868 | Ambt Almelo | I94 | Kamp |
55 | ![]() | 20 feb 1894 | Ambt Almelo | I224 | Kamp |
56 | ![]() | 18 jun 1842 | Ambt Almelo | I256 | Kamp |
57 | ![]() | 8 jan 1901 | Ambt Almelo | I200 | Kamp |
58 | ![]() | 12 apr 1900 | Ambt Almelo | I70802 | Hengelose Bevolking |
59 | ![]() | 23 nov 1877 | Ambt Almelo | I151 | Kamp |
60 | ![]() | 1 apr 1882 | Ambt Almelo | I235 | Kamp |
61 | ![]() | 13 aug 1883 | Ambt Almelo | I65790 | Hengelose Bevolking |
62 | ![]() | 8 jun 1825 | Ambt Almelo | I24325 | Hengelose Bevolking |
63 | ![]() | 31 mei 1851 | Ambt Almelo | I28685 | Hengelose Bevolking |
64 | ![]() | 3 sep 1855 | Ambt Almelo | I109242 | Hengelose Bevolking |
65 | ![]() | 2 dec 1820 | Ambt Almelo | I47644 | Hengelose Bevolking |
66 | ![]() | 22 mei 1906 | Ambt Almelo | I99994 | Hengelose Bevolking |
67 | ![]() | 1890 | Ambt Almelo | I384 | Slagers |
68 | ![]() | 19 okt 1871 | Ambt Almelo | I69487 | Hengelose Bevolking |
69 | ![]() | 16 jun 1877 | Ambt Almelo | I74300 | Hengelose Bevolking |
70 | ![]() | 4 apr 1900 | Ambt Almelo | I3021 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
71 | ![]() | 24 mrt 1900 | Ambt Almelo | I3023 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
72 | ![]() | 1 feb 1876 | Ambt Almelo | I455 | Slagers |
73 | ![]() | 30 jan 1902 | Ambt Almelo | I106926 | Hengelose Bevolking |
74 | ![]() | 12 apr 1912 | Ambt Almelo | I55 | Protzman |
75 | ![]() | 29 aug 1914 | Ambt Almelo | I60 | Protzman |
76 | ![]() | 2 mei 1920 | Ambt Almelo | I61 | Protzman |
77 | ![]() | 29 nov 1898 | Ambt Almelo | I70931 | Hengelose Bevolking |
78 | ![]() | 1 dec 1877 | Ambt Almelo | I71910 | Hengelose Bevolking |
79 | ![]() | 11 apr 1871 | Ambt Almelo | I112784 | Hengelose Bevolking |
80 | ![]() | 23 feb 1873 | Ambt Almelo | I94657 | Hengelose Bevolking |
81 | ![]() | 24 jul 1869 | Ambt Almelo | I88109 | Hengelose Bevolking |
82 | ![]() | 29 apr 1854 | Ambt Almelo | I94656 | Hengelose Bevolking |
83 | ![]() | 31 dec 1897 | Ambt Almelo | I74313 | Hengelose Bevolking |
84 | ![]() | 24 dec 1862 | Ambt Almelo | I627 | Slagers |
85 | ![]() | 10 mrt 1848 | Ambt Almelo | I774 | Slagers |
86 | ![]() | 28 nov 1877 | Ambt Almelo | I818 | Slagers |
87 | ![]() | 1 feb 1876 | Ambt Almelo | I830 | Slagers |
88 | ![]() | 8 mei 1870 | Ambt Almelo | I833 | Slagers |
89 | ![]() | 1 dec 1862 | Ambt Almelo | I972 | Slagers |
90 | ![]() | 8 aug 1869 | Ambt Almelo | I974 | Slagers |
91 | ![]() | 15 aug 1913 | Ambt Almelo | I65665 | Hengelose Bevolking |
92 | ![]() | 3 mei 1907 | Ambt Almelo | I23376 | Hengelose Bevolking |
93 | ![]() | 13 nov 1910 | Ambt Almelo | I25083 | Hengelose Bevolking |
94 | ![]() | 12 dec 1826 | Ambt Almelo | I13352 | Hengelose Bevolking |
95 | ![]() | 18 mei 1856 | Ambt Almelo | I12827 | Hengelose Bevolking |
96 | ![]() | 14 apr 1870 | Ambt Almelo | I29999 | Hengelose Bevolking |
97 | ![]() | 6 jul 1913 | Ambt Almelo | I69483 | Hengelose Bevolking |
98 | ![]() | 30 jul 1905 | Ambt Almelo | I16804 | Hengelose Bevolking |
99 | ![]() | 26 feb 1875 | Ambt Almelo | I17643 | Hengelose Bevolking |
100 | ![]() | 8 mei 1876 | Ambt Almelo | I71444 | Hengelose Bevolking |
101 | ![]() | vóór 1826 | Ambt Almelo | I31132 | Hengelose Bevolking |
102 | ![]() | 9 nov 1889 | Ambt Almelo | I45038 | Hengelose Bevolking |
103 | ![]() | 26 feb 1912 | Ambt Almelo | I1114 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
104 | ![]() | 24 nov 1910 | Ambt Almelo | I52988 | Hengelose Bevolking |
105 | ![]() | 6 jul 1913 | Ambt Almelo | I69484 | Hengelose Bevolking |
106 | ![]() | 30 mrt 1877 | Ambt Almelo | I98725 | Hengelose Bevolking |
107 | ![]() | 30 mrt 1877 | Ambt Almelo | I408 | Vosmer |
108 | ![]() | 11 jun 1881 | Ambt Almelo | I70906 | Hengelose Bevolking |
109 | ![]() | 19 jun 1905 | Ambt Almelo | I324 | Protzman |
110 | ![]() | 4 mei 1867 | Ambt Almelo | I71446 | Hengelose Bevolking |
111 | ![]() | 29 dec 1878 | Ambt Almelo | I49162 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 123 van 123
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberts / Kamp | 19 okt 1877 | Ambt Almelo | F1629577324 | Kamp |
2 | Alberts / Scherphof | 22 feb 1883 | Ambt Almelo | F1590332895 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
3 | Alberts / Sluijs | 22 feb 1883 | Ambt Almelo | F1289893374 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
4 | Assink / Kamp | 24 apr 1884 | Ambt Almelo | F1629577327 | Kamp |
5 | Austermann / Uijting | 10 nov 1899 | Ambt Almelo | F1606463442 | Hengelose Bevolking |
6 | Banis) / Uilenreef) | 29 dec 1846 | Ambt Almelo | F1669621579 | Hengelose Bevolking |
7 | Bannink / Alberts | 18 feb 1905 | Ambt Almelo | F1590332887 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
8 | Bekke / Frontroth | 13 jan 1905 | Ambt Almelo | F1606466084 | Hengelose Bevolking |
9 | Bennink / Bolk | 3 jun 1854 | Ambt Almelo | F1675589401 | Hengelose Bevolking |
10 | Bennink / Elhorst | 25 aug 1866 | Ambt Almelo | F1675589402 | Hengelose Bevolking |
11 | Bennink / Kupers | 18 apr 1874 | Ambt Almelo | F1675589400 | Hengelose Bevolking |
12 | Bennink / Schelfhorst | 9 feb 1861 | Ambt Almelo | F1675589399 | Hengelose Bevolking |
13 | Bennink / Seppenwoolde | 2 okt 1850 | Ambt Almelo | F1675589398 | Hengelose Bevolking |
14 | Boks / Jansen | 4 mei 1867 | Ambt Almelo | F1606479063 | Hengelose Bevolking |
15 | Bonthuis / Hagreis | 24 jan 1879 | Ambt Almelo | F1625658610 | Hengelose Bevolking |
16 | Boom / Kamp | 7 dec 1882 | Ambt Almelo | F1629558119 | Kamp |
17 | Bosch / Schorn | 24 mei 1913 | Ambt Almelo | F1606478982 | Hengelose Bevolking |
18 | Botting / Poelstra | 5 sep 1891 | Ambt Almelo | F1606478937 | Hengelose Bevolking |
19 | Brilman / Kulpe | 28 okt 1899 | Ambt Almelo | F1635658214 | Hengelose Bevolking |
20 | Brinkman / van der Vrugt | 31 aug 1878 | Ambt Almelo | F1606477513 | Hengelose Bevolking |
21 | Bruins / Bosch | 19 jun 1903 | Ambt Almelo | F1606477684 | Hengelose Bevolking |
22 | Brunnekreef / Smit | 28 apr 1893 | Ambt Almelo | F1607670331 | Hengelose Bevolking |
23 | Coelingh / Zweers | 28 okt 1871 | Ambt Almelo | F1606480204 | Hengelose Bevolking |
24 | de Vries / Brama | 8 jul 1910 | Ambt Almelo | F1707200359 | Hengelose Bevolking |
25 | Eisink / Engels | 21 nov 1867 | Ambt Almelo | F1650607074 | Hengelose Bevolking |
26 | Elfrink / Veneman | 18 jul 1896 | Ambt Almelo | F1606460643 | Hengelose Bevolking |
27 | Eshuis / Kamp | 15 aug 1908 | Ambt Almelo | F1629634397 | Kamp |
28 | Eshuis / Sneuink | 15 nov 1902 | Ambt Almelo | F1606461107 | Hengelose Bevolking |
29 | Essink / Broeksma | 17 dec 1896 | Ambt Almelo | F1606461080 | Hengelose Bevolking |
30 | Essink / te Wierik | 14 jun 1873 | Ambt Almelo | F1606461078 | Hengelose Bevolking |
31 | Fikkert / Walhof | 6 jun 1879 | Ambt Almelo | F1620883591 | Hengelose Bevolking |
32 | Getkate / Protsman | 21 apr 1906 | Ambt Almelo | F1704530227 | Protzman |
33 | Giesbert / Middelkamp | 20 jul 1861 | Ambt Almelo | F1617685613 | Hengelose Bevolking |
34 | Grobben / Kamp | 1 jul 1876 | Ambt Almelo | F1629558118 | Kamp |
35 | Grobben) / Elfers) | 26 mei 1855 | Ambt Almelo | F1700914249 | Hengelose Bevolking |
36 | Grootte Bromhaar / Boo | 13 nov 1891 | Ambt Almelo | F1606473534 | Hengelose Bevolking |
37 | Hammink / Stegehuis | 5 apr 1890 | Ambt Almelo | F1606474137 | Hengelose Bevolking |
38 | Hendriks / Kamp | 16 mei 1879 | Ambt Almelo | F1629558117 | Kamp |
39 | Hilbrink / Ibbenhorst | 11 jul 1908 | Ambt Almelo | F1607493897 | Hengelose Bevolking |
40 | Hinnen / Hilberink | 24 okt 1828 | Ambt Almelo | F1615367825 | Hengelose Bevolking |
41 | Hulshoff / Reuvekamp | 13 dec 1902 | Ambt Almelo | F1613721419 | Hengelose Bevolking |
42 | IJgosse / Winterberg | 19 feb 1834 | Ambt Almelo | F1606466462 | Hengelose Bevolking |
43 | Jonker / Geerdink | 18 sep 1852 | Ambt Almelo | F1606463212 | Hengelose Bevolking |
44 | Kamp / Beetzhold | 3 okt 1895 | Ambt Almelo | F1629577329 | Kamp |
45 | Kamp / Grobben | 1 jun 1907 | Ambt Almelo | F1629577331 | Kamp |
46 | Kamp / Groote Rot | 9 dec 1837 | Ambt Almelo | F1629634417 | Kamp |
47 | Kamp / Hagedoorn | 5 dec 1843 | Ambt Almelo | F1629558115 | Kamp |
48 | Kamp / Kamp | 22 aug 1913 | Ambt Almelo | F1 | Kamp |
49 | Kamp / Mekenkamp | 25 apr 1879 | Ambt Almelo | F1629577326 | Kamp |
50 | Kamp / Rensink | 9 dec 1824 | Ambt Almelo | F1629634421 | Kamp |
51 | Kamp / Slaghuis | 27 mei 1911 | Ambt Almelo | F1629558128 | Kamp |
52 | Kamp / van der Keuken | 2 okt 1875 | Ambt Almelo | F1629558111 | Kamp |
53 | Kamp / Vellenaar | 9 aug 1889 | Ambt Almelo | F1629577328 | Kamp |
54 | Kamp / Willemsen | 13 nov 1890 | Ambt Almelo | F1629558116 | Kamp |
55 | Keesmaat / Elfers | 29 nov 1902 | Ambt Almelo | F1631165235 | Hengelose Bevolking |
56 | Keupers / Barneveld | 3 aug 1907 | Ambt Almelo | F1626066680 | Hengelose Bevolking |
57 | Keuzenkamp / Exo | 19 feb 1820 | Ambt Almelo | F1606463935 | Hengelose Bevolking |
58 | Kippers / Keizer | 31 aug 1895 | Ambt Almelo | F1670051853 | Hengelose Bevolking |
59 | Koelen / Kuipers | 16 mei 1930 | Ambt Almelo | F1737442214 | Hengelose Bevolking |
60 | Koers / van Enck | 7 nov 1884 | Ambt Almelo | F1608275173 | Hengelose Bevolking |
61 | Kok / van Weerd | 13 apr 1888 | Ambt Almelo | F1680243717 | Hengelose Bevolking |
62 | Kolk / Bonthuis | 28 dec 1906 | Ambt Almelo | F1633856629 | Hengelose Bevolking |
63 | Körmeling / van Benthem | 19 nov 1913 | Ambt Almelo | F1674108980 | Hengelose Bevolking |
64 | Kosters / Oukes | 16 jul 1934 | Ambt Almelo | F1617685624 | Hengelose Bevolking |
65 | Kreijkes / Huisman | 17 aug 1912 | Ambt Almelo | F1661679988 | Hengelose Bevolking |
66 | Langejans / Averesch | 2 nov 1912 | Ambt Almelo | F1716874232 | Hengelose Bevolking |
67 | Letteboer / Dekker | 16 dec 1911 | Ambt Almelo | F1682919546 | Hengelose Bevolking |
68 | Massink / Hemmink | 16 mrt 1912 | Ambt Almelo | F1659331400 | Hengelose Bevolking |
69 | Meijer / Nitert | 4 sep 1908 | Ambt Almelo | F1590334101 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
70 | Nijhuis / Senkeldam | 26 nov 1864 | Ambt Almelo | F1606474088 | Hengelose Bevolking |
71 | Nijhuis / Ulenreef | 20 sep 1873 | Ambt Almelo | F1654061490 | Hengelose Bevolking |
72 | Nitert / den Oudsten | 4 sep 1908 | Ambt Almelo | F1289894581 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
73 | Peddemors / Tieman | 25 jun 1880 | Ambt Almelo | F1606465287 | Hengelose Bevolking |
74 | Peusschers / Letteboer | 4 apr 1844 | Ambt Almelo | F1590334132 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
75 | Pezie / Fikkert | 16 okt 1861 | Ambt Almelo | F1606462888 | Hengelose Bevolking |
76 | Planthof / Elfers | 13 dec 1895 | Ambt Almelo | F1716615232 | Hengelose Bevolking |
77 | Poelman / van der Kolk | 27 apr 1876 | Ambt Almelo | F1606480169 | Hengelose Bevolking |
78 | Reefman / Middelkamp | 25 jun 1898 | Ambt Almelo | F1611750274 | Hengelose Bevolking |
79 | Reefman / Reef | 21 okt 1859 | Ambt Almelo | F1620978047 | Hengelose Bevolking |
80 | Reuvekamp / Kalenkamp | 16 jun 1881 | Ambt Almelo | F1653802261 | Hengelose Bevolking |
81 | Rietveld / Mudie | 4 apr 1844 | Ambt Almelo | F1289894612 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
82 | Root / Sijgers | 31 mei 1913 | Ambt Almelo | F1706509915 | Hengelose Bevolking |
83 | Scholten / Luft | 27 mei 1911 | Ambt Almelo | F1606472630 | Hengelose Bevolking |
84 | Schotten / Souverijn | 23 sep 1910 | Ambt Almelo | F1708845817 | Hengelose Bevolking |
85 | Schutteman / Versteeg | 22 okt 1880 | Ambt Almelo | F1652174813 | Hengelose Bevolking |
86 | Schuurman / Staudt | 24 aug 1901 | Ambt Almelo | F1691922927 | Hengelose Bevolking |
87 | Sikkelbein / Mulder | 23 mei 1896 | Ambt Almelo | F1608043828 | Hengelose Bevolking |
88 | Slag / Leushuis | 13 sep 1889 | Ambt Almelo | F1399736048 | Slagers |
89 | Slag / Manten | 10 mrt 1848 | Ambt Almelo | F1399736184 | Slagers |
90 | Slag / Meijer | 27 sep 1907 | Ambt Almelo | F1399736166 | Slagers |
91 | Slag / Schutte | 1 mei 1878 | Ambt Almelo | F1399736045 | Slagers |
92 | Slaghuis / Meuleman | 30 sep 1876 | Ambt Almelo | F1402678527 | Meulman |
93 | Smit / ten Bruggencate | 31 okt 1906 | Ambt Almelo | F1668839433 | Hengelose Bevolking |
94 | Spek / Graas | 21 okt 1871 | Ambt Almelo | F1656394856 | Hengelose Bevolking |
95 | Staudt / Krommendijk | 2 apr 1880 | Ambt Almelo | F1606472083 | Hengelose Bevolking |
96 | Sterris / te Wierik | 11 okt 1847 | Ambt Almelo | F1606467661 | Hengelose Bevolking |
97 | Straatsburg / Zengerink | 30 apr 1842 | Ambt Almelo | F1606478863 | Hengelose Bevolking |
98 | Suers / Nieuwerth | 3 aug 1867 | Ambt Almelo | F1703226238 | Hengelose Bevolking |
99 | ter Haar / Damveld | 15 jul 1905 | Ambt Almelo | F1606473575 | Hengelose Bevolking |
100 | ter Horst / Tiesselink | 4 okt 1878 | Ambt Almelo | F1617261358 | Hengelose Bevolking |
101 | ter Stege / Kleine Robbenhaar | 20 nov 1823 | Ambt Almelo | F1606479238 | Hengelose Bevolking |
102 | ter Stege / ter Heijne | 1 dec 1827 | Ambt Almelo | F1606479237 | Hengelose Bevolking |
103 | Timmerije / Kamp | 5 nov 1903 | Ambt Almelo | F1629558096 | Kamp |
104 | Traast / Sonnevelt | 23 jul 1835 | Ambt Almelo | F1618207031 | Hengelose Bevolking |
105 | van As / Adolfsen | 18 feb 1905 | Ambt Almelo | F1289893364 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
106 | van den Elst / Nijhoff | 24 jan 1879 | Ambt Almelo | F1618637951 | Hengelose Bevolking |
107 | van den Elst / ter Horst | 7 aug 1885 | Ambt Almelo | F1606475624 | Hengelose Bevolking |
108 | van der Heiden / Voerknecht | 17 aug 1895 | Ambt Almelo | F1606475353 | Hengelose Bevolking |
109 | van der Mee / Poelman | 15 mei 1909 | Ambt Almelo | F1708496283 | Hengelose Bevolking |
110 | van Duist / Tijhof | 13 jan 1900 | Ambt Almelo | F1606479798 | Hengelose Bevolking |
111 | van Nunen / Vos | 20 mei 1911 | Ambt Almelo | F1709101192 | Hengelose Bevolking |
112 | Veldhuis / Hinken | 2 aug 1878 | Ambt Almelo | F1650021824 | Hengelose Bevolking |
113 | Veldhuis / Kamp | 18 apr 1879 | Ambt Almelo | F1629577325 | Kamp |
114 | Veldhuis / Prins | 15 feb 1913 | Ambt Almelo | F1606468086 | Hengelose Bevolking |
115 | Verveld / Bremmer | 1 jun 1912 | Ambt Almelo | F1643039568 | Hengelose Bevolking |
116 | Vincent / Kamp | 11 jul 1842 | Ambt Almelo | F1629634420 | Kamp |
117 | Vreman / Kamp | 1 nov 1901 | Ambt Almelo | F1629558102 | Kamp |
118 | Vrielink / Kamp | 24 jan 1896 | Ambt Almelo | F1629577330 | Kamp |
119 | Wanschers / Kots | 4 okt 1879 | Ambt Almelo | F1655274058 | Hengelose Bevolking |
120 | Wendels / Grevelink | 3 nov 1911 | Ambt Almelo | F1606472946 | Hengelose Bevolking |
121 | Wichems / Dittmar | 28 apr 1866 | Ambt Almelo | F1623306097 | Hengelose Bevolking |
122 | Zeiger / Kolthof | 1 sep 1900 | Ambt Almelo | F1681376829 | Hengelose Bevolking |
123 | Zwiebel / Koeslag | 24 okt 1868 | Ambt Almelo | F1607236398 | Hengelose Bevolking |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slag / de Greef | 14 jun 1902 | Ambt Almelo | F1399736104 | Slagers |
2 | Slag / Manten | 20 apr 1846 | Ambt Almelo | F1399736184 | Slagers |