Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Familienaam is gelijk aan SUERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suers, Aleida | I91959 | geb. 10 mrt 1919 | Bergh | Hengelose Bevolking |
| 2 | Suers, Bernhard Johann | I91961 | geb. 16 nov 1898 | Dülmen (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Suers, Christiaan | I91962 | geb. 14 jul 1867 | Ambt Almelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Suers, Emma Bertha | I91963 | geb. 20 apr 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Suers, Everdina Louisa | I91964 | geb. 7 nov 1921 | Bergh | Hengelose Bevolking |
| 6 | Suers, Frederik Willem | I91966 | geb. 8 jul 1883 | Helpman (Groningen) | Hengelose Bevolking |
| 7 | Suers, Frederik Willem | I91965 | geb. 22 jul 1897 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 8 | Suers, Frederik Willem | I91967 | geb. 30 apr 1911 | Stad Doetinchem | Hengelose Bevolking |
| 9 | Suers, Frederik Willem Hendrik | I91968 | geb. 6 aug 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Suers, Frederika Christina | I91969 | geb. 3 mrt 1882 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 11 | Suers, Fredrik Willem | I91972 | geb. 1826 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 12 | Suers, Fredrik Willem | I91971 | geb. 23 dec 1862 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 13 | Suers, Gerhard | I91973 | geb. 15 jan 1909 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Suers, Hendrik | I91974 | geb. 31 jan 1889 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 15 | Suers, Henk | I91975 | geb. 2 apr 1932 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Suers, Johan Frederik Willem | I91976 | geb. 13 mrt 1898 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 17 | Suers, Johan Hendrik | I91977 | geb. 7 mei 1898 | Haren-Helpman | Hengelose Bevolking |
| 18 | Suers, Johanna | I91978 | geb. 16 apr 1865 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 19 | Suers, Johanna | I91979 | geb. 1 mrt 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | Suers, Johanna Maria | I91980 | geb. 10 mei 1900 | Raalte | Hengelose Bevolking |
| 21 | Suers, Karel | I91984 | geb. 24 okt 1843 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | Suers, Karel | I91982 | geb. 8 feb 1875 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 23 | Suers, Karel | I91983 | geb. 12 jun 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Suers, Lina Johanna | I91985 | geb. 26 mrt 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 25 | Suers, Maria Hermine | I91986 | geb. 13 nov 1910 | Ochtrup (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 26 | Süers, Wilhelmina Frederika | I91989 | geb. 23 jan 1898 | Ochtrup (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 27 | Suers, Willemina | I91990 | geb. 21 apr 1867 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 28 | Suers, Willemina | I91991 | geb. 23 feb 1869 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 29 | Suers, Wybrand | I91992 | geb. 5 jul 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




