Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan OOMS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ooms, Alphonsus Andreas Johannes Maria | I74189 | geb. okt 1923 | Tilburg | Hengelose Bevolking |
| 2 | Ooms, Arend Jan | I74190 | geb. 15 feb 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Ooms, Catharina Hendrika | I74191 | geb. 27 jul 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Ooms, Derk Hendrik | I74192 | geb. 17 mrt 1883 | Markelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Ooms, Gerrit Jan | I74193 | geb. 7 jul 1884 | Ambt Almelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Ooms, Jurriaan Emiel | I74194 | geb. 12 feb 1963 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




