Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 61 van 61 voor Familienaam is gelijk aan KIPPERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippers, Aaltjen | I51726 | geb. 10 feb 1842 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kippers, Albert | I51729 | geb. 20 jun 1810 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kippers, Albert | I51727 | geb. 21 aug 1878 | Ambt Almelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kippers, Albert | I51728 | geb. 4 jun 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kippers, Anneken | I51733 | geb. 20 sep 1847 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kippers, Berend | I51735 | geb. 27 jan 1898 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kippers, Daatje | I51737 | geb. 22 mrt 1898 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kippers, Daatje | I51736 | geb. 20 jul 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Kippers, Diderik | I51738 | geb. 22 mei 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Kippers, Dina | I51739 | geb. 30 apr 1845 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Kippers, Geertruida | I51741 | geb. 26 mei 1923 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | Kippers, Gerarda Hendrika | I51742 | geb. 2 nov 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 13 | Kippers, Gerrit Jan | I51743 | geb. 3 apr 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Kippers, Gerritdina | I51744 | geb. 26 jul 1855 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 15 | Kippers, Gerritje | I51745 | geb. 26 jan 1851 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Kippers, Gezina | I51746 | geb. 10 feb 1886 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 17 | Kippers, Hendrik | I51750 | geb. 27 jan 1885 | Sappemeer | Hengelose Bevolking |
| 18 | Kippers, Hendrik | I51748 | geb. 11 apr 1889 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | Kippers, Hendrik | I51747 | geb. 22 jan 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | Kippers, Hendrika | I51753 | geb. 7 apr 1897 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 21 | Kippers, Hendrika | I51752 | geb. 27 mrt 1904 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | Kippers, Hendrika | I51751 | geb. 13 jul 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 23 | Kippers, Hendrika | I51756 | geb. 13 feb 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Kippers, Hendrika | I51754 | geb. 24 jul 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 25 | Kippers, Hendrika | I51755 | geb. 12 okt 1946 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 26 | Kippers, Hendrika Johanna | I51757 | geb. 29 jul 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 27 | Kippers, Hendrika Johanna | I51758 | geb. 8 dec 1948 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 28 | Kippers, Hendrika Willemina | I51759 | geb. sep 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 29 | Kippers, Hendrikje | I51760 | geb. 1 dec 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | Kippers, Herman | I51761 | geb. 8 aug 1891 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 31 | Kippers, Hermina | I51762 | geb. 3 mei 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 32 | Kippers, Hermina Hendrika | I51763 | geb. 20 apr 1893 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 33 | Kippers, Hermina Regina | I51764 | geb. 11 aug 1893 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 34 | Kippers, Jan | I51767 | geb. 10 aug 1843 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 35 | Kippers, Jan | I51765 | geb. 18 okt 1852 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 36 | Kippers, Jan | I51766 | geb. 21 apr 1859 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 37 | Kippers, Jan | I51772 | geb. 7 mei 1862 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 38 | Kippers, Jan | I51768 | geb. 3 aug 1898 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 39 | Kippers, Jan | I51771 | geb. 14 apr 1899 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 40 | Kippers, Jan | I51773 | geb. 29 apr 1903 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 41 | Kippers, Jan | I51769 | geb. 19 aug 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 42 | Kippers, Jan | I51770 | geb. 28 aug 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Kippers, Jan Berend | I51774 | geb. nov 1943 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 44 | Kippers, Jan Hendrik | I51775 | geb. 26 mei 1860 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 45 | Kippers, Janna | I51777 | geb. 10 feb 1888 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 46 | Kippers, Janna | I51778 | geb. 5 dec 1895 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 47 | Kippers, Janna | I51776 | geb. 27 apr 1940 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 48 | Kippers, Johan | I51781 | geb. 20 aug 1870 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 49 | Kippers, Johan | I51779 | geb. 5 mrt 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 50 | Kippers, Johan | I51780 | geb. 24 nov 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 51 | Kippers, Johan Jan | I51782 | geb. 8 feb 1938 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 52 | Kippers, Johan Karel | I51783 | geb. dec 1941 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 53 | Kippers, Johanna | I51785 | geb. 2 mrt 1893 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 54 | Kippers, Johanna | I51784 | geb. 6 dec 1905 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 55 | Kippers, Johanna Hendrika | I51787 | geb. 5 mei 1895 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 56 | Kippers, Karel | I51788 | geb. sep 1917 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 57 | Kippers, Reinier Adolf | I51790 | geb. 10 mrt 1895 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 58 | Kippers, Rika | I51792 | geb. 1 jun 1890 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 59 | Kippers, Roelof | I51794 | geb. 28 aug 1900 | Wierden | Hengelose Bevolking |
| 60 | Kippers, Rudolf | I51795 | geb. 21 jun 1909 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 61 | Kippers, Willem Jan | I51796 | geb. aug 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




