Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan VOSS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voss, Aaltien Harmsen | I26083 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Voss, Albert Harmsen | I26084 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Voss, Anneken Harmsen | I26086 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Voss, Cornelius | I26089 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Voss, Henrica Elisabeth | I105605 | geb. jun 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Voss, Janna | I26092 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | Voss, Johannes Peter Adolf | I86779 | geb. 1895 | Haldensleben (Vrijstaat Saksen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 8 | Voss, Johannes Theodorus | I105603 | geb. 29 aug 1894 | Hillegom | Hengelose Bevolking |
| 9 | Voss, Lijdia | I26095 | geb. 30 jan 1879 | Hagen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |




