Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan VOSS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voss, Aaltien Harmsen | I98579 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Voss, Albert Harmsen | I98580 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Voss, Anneken Harmsen | I98581 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Voss, Henrica Elisabeth | I98582 | geb. jun 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Voss, Janna | I98584 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | Voss, Johannes Peter Adolf | I98585 | geb. 1895 | Haldensleben (Vrijstaat Saksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Voss, Johannes Theodorus | I98586 | geb. 29 aug 1894 | Hillegom | Hengelose Bevolking |
| 8 | Voss, Lydia | I98587 | geb. 30 jan 1879 | Hagen (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |




