Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan VOGEL EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Alfred Herman Franz | I97490 | geb. 18 jan 1894 | Sankt Goarshausen (Rijnland-Palts) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Vogel, Andries | I97491 | geb. 10 jun 1900 | Rotterdam | Hengelose Bevolking |
| 3 | Vogel, Gertrud Erna | I97493 | geb. 13 mrt 1897 | Hamburg (Hanzestad Hamburg) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Vogel, Jean Philippe | I97495 | geb. 9 jan 1871 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 5 | Vogel, Luise Charlotte | I97496 | geb. 27 mrt 1917 | Berlijn (Berlijn) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Vogel, Pauline Berthe Theodore "Tanja" | I97498 | geb. 1919 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | Vogel, Tietje | I97500 | geb. 2 apr 1910 | Midlum | Hengelose Bevolking |
| 8 | Vogel, Wilhelmina | I97501 | Hengelose Bevolking |




