Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan VERSTRAETE EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstraete, Alida Klasina | I96698 | geb. 27 aug 1893 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Verstraete, Bernardus | I96700 | geb. 30 jun 1899 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Verstraete, Evert | I96701 | geb. 30 mrt 1902 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Verstraete, Evertdina | I96702 | geb. 4 okt 1896 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Verstraete, Frans Willem | I96703 | geb. 30 aug 1862 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Verstraete, Jansje | I96705 | geb. 20 mei 1889 | Kampen | Hengelose Bevolking |
| 7 | Verstraete, Johanna Maria | I96706 | geb. 13 sep 1891 | Kampen | Hengelose Bevolking |




