Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Familienaam is gelijk aan VENEMA EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venema, Alida | I96091 | geb. 22 sep 1828 | Sappemeer | Hengelose Bevolking |
| 2 | Venema, Anno | I96092 | geb. 15 mei 1913 | Exloërmond | Hengelose Bevolking |
| 3 | Venema, Antje Frankina | I96094 | geb. 9 jan 1922 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Venema, Antonie | I96095 | geb. 13 mei 1909 | Exloërmond | Hengelose Bevolking |
| 5 | Venema, Bastiaan | I96096 | geb. 17 jun 1939 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Venema, Berend | I96097 | geb. 3 jul 1939 | Odoorn | Hengelose Bevolking |
| 7 | Venema, Berliena Vroukiena | I96098 | geb. 19 apr 1920 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Venema, Boele | I96099 | geb. 20 aug 1895 | Schoterland | Hengelose Bevolking |
| 9 | Venema, Dirkien | I96100 | geb. 1910 | Dortmund (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 10 | Venema, Elizabeth Sjoukje | I96102 | geb. 6 sep 1905 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 11 | Venema, Geert Hendrik | I96105 | geb. 18 apr 1917 | Valthermond | Hengelose Bevolking |
| 12 | Venema, Gezina | I96106 | geb. 9 aug 1907 | Muntendam | Hengelose Bevolking |
| 13 | Venema, Haijo | I96107 | geb. 9 dec 1886 | Meeden-Heereweg | Hengelose Bevolking |
| 14 | Venema, Harmannus | I96108 | geb. 22 jan 1901 | Kolham (Groningen) | Hengelose Bevolking |
| 15 | Venema, Hendricus Fokke | I96110 | geb. 30 sep 1930 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Venema, Hendrik | I96111 | geb. 6 okt 1904 | Drachten | Hengelose Bevolking |
| 17 | Venema, Jan | I96113 | geb. 1 apr 1883 | Exloërmond | Hengelose Bevolking |
| 18 | Venema, Jan | I96116 | geb. 15 nov 1910 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 19 | Venema, Jan | I96114 | geb. apr 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | Venema, Johan Willem | I96117 | geb. 10 apr 1915 | Valthermond | Hengelose Bevolking |
| 21 | Venema, Lummechiena Jantiena | I96118 | geb. 20 jan 1912 | Exloërmond | Hengelose Bevolking |
| 22 | Venema, Makko | I96119 | geb. 20 sep 1920 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 23 | Venema, Rutger | I96121 | geb. 10 aug 1911 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 24 | Venema, Tjeerd | I96123 | geb. 29 aug 1947 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 25 | Venema, Tjitske | I96124 | geb. 16 jul 1918 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 26 | Venema, Wietske | I96125 | geb. dec 1944 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 27 | Venema, Willem Jan Jakob | I96127 | geb. 25 jan 1923 | Odoorn | Hengelose Bevolking |




