Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan VEENENDAAL EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veenendaal, Franciscus | I95095 | geb. 1889 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 2 | Veenendaal, Geurt | I95096 | geb. 3 aug 1904 | Ede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Veenendaal, Jacoba Lamberta | I95097 | geb. 4 dec 1884 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 4 | Veenendaal, Jannetje | I95098 | geb. 16 dec 1899 | Rotterdam | Hengelose Bevolking |
| 5 | Veenendaal, Jenny | I95100 | geb. 2 aug 1928 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | Veenendaal, Peter | I95101 | geb. 6 jan 1818 | Zeist | Hengelose Bevolking |




