Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan VAN CAMPEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Campen, Hendrik | I19586 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | van Campen, Jantje Mijntje | I19587 | geb. 1 apr 1895 | Kerkwijk-Bruchem | Hengelose Bevolking |
| 3 | van Campen, Joanna | I19588 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | van Campen, Johan George Ferdinand | I19589 | geb. 3 aug 1914 | Franeker | Hengelose Bevolking |
| 5 | van Campen, Josina Johanna Maria | I19591 | geb. 26 dec 1906 | Nijmegen | Hengelose Bevolking |
| 6 | van Campen, Marja Anna | I19592 | geb. aug 1943 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




