Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan VAN BRUGGEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Bruggen, Adranus | I18279 | geb. 17 aug 1871 | Harderwijk | Hengelose Bevolking |
| 2 | van Bruggen, Berendina Johanna | I18282 | geb. 20 jan 1922 | Doesburg | Hengelose Bevolking |
| 3 | van Bruggen, Christiaan | I18284 | geb. 20 mrt 1898 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 4 | van Bruggen, Derktje | I18287 | geb. 21 jan 1908 | Appingedam | Hengelose Bevolking |
| 5 | van Bruggen, Dini | I18288 | geb. ca. 1917 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | van Bruggen, Johan Hendrik | I18295 | geb. 27 jul 1904 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 7 | van Bruggen, Maria | I18297 | geb. 20 mrt 1873 | Apeldoorn | Hengelose Bevolking |
| 8 | van Bruggen, Martina | I18298 | geb. 6 jul 1898 | Drachten | Hengelose Bevolking |
| 9 | van Bruggen, W.H. "Wim" | I18299 | geb. 1914 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 10 | van Bruggen, Willem Petrus Albertus | I18301 | geb. 30 jan 1890 | Tilburg | Hengelose Bevolking |




