Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan UBBINK EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubbink, Antonia Aleida | I94220 | geb. 15 mei 1913 | Winterswijk | Hengelose Bevolking |
| 2 | Ubbink, Hendrika Johanna | I94221 | geb. 22 sep 1904 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 3 | Ubbink, Joanna Maria | I94222 | geb. 3 sep 1871 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 4 | Ubbink, Johanna | I94223 | geb. 23 aug 1844 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 5 | Ubbink, Johanna Christina | I94224 | geb. 1 feb 1884 | Winterswijk | Hengelose Bevolking |
| 6 | Ubbink, Maria Susanna | I94225 | geb. 21 aug 1883 | Zenderen | Hengelose Bevolking |




