Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan TEN PAS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ten Pas, Berend Willem | I70383 | geb. 22 jul 1872 | Winterswijk | Hengelose Bevolking |
| 2 | ten Pas, Carel Christiaan | I87709 | geb. nov 1933 | Eibergen | Hengelose Bevolking |
| 3 | ten Pas, Franciscus Johannes | I102711 | geb. 8 nov 1887 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | ten Pas, Frans | I102713 | geb. 13 sep 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | ten Pas, Henri Antonius Johannes | I97849 | geb. 6 jun 1900 | Oldenzaal | Hengelose Bevolking |
| 6 | ten Pas, Margrietjen | I59619 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | ten Pas, Sophia Elisabeth Theresia | I97847 | geb. 25 aug 1937 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




