Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan STRABBING EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strabbing, Diena | I91672 | geb. 28 jan 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Strabbing, Fenna Jantina | I91673 | geb. 16 nov 1881 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Strabbing, Hendrika Hermanna | I91674 | geb. 17 aug 1883 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Strabbing, Jantina Willemina | I91675 | geb. 17 jun 1885 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Strabbing, Lucretia Margaretha | I91676 | geb. 2 nov 1896 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Strabbing, Lukas | I91677 | geb. 30 dec 1850 | Assen | Hengelose Bevolking |
| 7 | Strabbing, Petronella | I91678 | geb. 27 aug 1890 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Strabbing, Petronella Trijntje | I91679 | geb. 8 jun 1894 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




