Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan STEINMEIJER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmeijer, Bernardus Hendrikus | I90964 | geb. 29 mei 1898 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 2 | Steinmeijer, Dorothea Geertruida | I90965 | geb. 4 jul 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Steinmeijer, Gerhardus Hermanus | I90966 | geb. 7 aug 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Steinmeijer, Gerhardus Theodorus | I90967 | geb. 29 nov 1889 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 5 | Steinmeijer, Henricus Johannes Theodorus | I90968 | geb. 27 apr 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Steinmeijer, Johanna Maria | I90969 | geb. 16 nov 1892 | Ootmarsum | Hengelose Bevolking |
| 7 | Steinmeijer, Johannes Bernardus | I90970 | geb. 18 aug 1873 | Losser | Hengelose Bevolking |
| 8 | Steinmeijer, Johannes Hendrikus | I90971 | geb. 25 mei 1863 | De Lutte | Hengelose Bevolking |
| 9 | Steinmeijer, Lambertus Johannes Petrus | I90973 | geb. 30 nov 1923 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Steinmeijer, Maria Margaretha Theodora | I90976 | geb. 10 apr 1921 | Enschede | Hengelose Bevolking |




