Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan SLUIJTER EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sluijter, Adriana | I87675 | geb. mrt 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Sluijter, Coenraad Gerhard Christiaan | I87676 | geb. aug 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Sluijter, Herman Lambertus | I87677 | geb. 1 dec 1881 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 4 | Sluijter, Johanna Geertruida Tije | I87678 | geb. dec 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Sluijter, Klaas | I87679 | geb. 3 jun 1894 | Maassluis | Hengelose Bevolking |
| 6 | Sluijter, Rodolphus | I87680 | ged. 31 okt 1741 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Sluijter, Trijntje | I87681 | geb. 5 sep 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




