Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan SISSING EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissing, Ans | I87223 | geb. jan 1929 | Almelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Sissing, Antje | I87224 | geb. jun 1939 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Sissing, Geertruid | I87225 | geb. 15 jun 1926 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Sissing, Grietje | I87227 | geb. 20 feb 1909 | Sappemeer | Hengelose Bevolking |
| 5 | Sissing, Hendrik | I87231 | geb. 17 feb 1883 | Hoogezand-Martenshoek | Hengelose Bevolking |
| 6 | Sissing, Hendrik | I87228 | geb. 28 dec 1915 | Exloërmond | Hengelose Bevolking |
| 7 | Sissing, Hendrik | I87229 | geb. 1945 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Sissing, Hillechien | I87232 | geb. 2 okt 1913 | Stadskanaal | Hengelose Bevolking |
| 9 | Sissing, Jakob | I87233 | geb. 27 apr 1906 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 10 | Sissing, Johanna | I87234 | geb. 15 okt 1907 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 11 | Sissing, Margje | I87236 | geb. 11 jul 1930 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




