Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan SIEMES EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemes, Aaltjen | I87030 | geb. 27 mrt 1861 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 2 | Siemes, Albert | I87031 | geb. 16 jan 1859 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 3 | Siemes, Anna | I87032 | geb. 15 jun 1840 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Siemes, Berend | I87033 | geb. 16 jan 1859 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 5 | Siemes, Berendina Aleida | I87034 | geb. 13 jan 1860 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 6 | Siemes, Gerrit Jan | I87035 | geb. 27 mei 1834 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Siemes, Gezina | I87036 | geb. 27 mei 1834 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




