Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan SIBUM EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibum, Herman Petrus | I86896 | geb. 12 mei 1897 | Erica | Hengelose Bevolking |
| 2 | Sibum, Johannes Helenus | I86900 | geb. 18 apr 1937 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Sibum, Lubbertus | I86901 | geb. 26 jul 1910 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Sibum, Margaretha Adelheid | I86902 | geb. 5 mrt 1860 | Haren (Nedersaksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Sibum, Margaretha Apollonia | I86903 | geb. 17 mei 1905 | Erica | Hengelose Bevolking |




