Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan SCHUT EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schut, C. | I86222 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Schut, Catharina | I86223 | geb. 22 okt 1895 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Schut, Gerharda Gerritje Johanna | I86224 | geb. 8 aug 1903 | Brummen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Schut, Harmina Aleida Hendrika | I86225 | geb. 23 jul 1916 | Brummen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Schut, Henderika | I86226 | geb. 6 mei 1856 | Winschoten | Hengelose Bevolking |
| 6 | Schut, Hermannus | I86227 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | Schut, Hermina Johanna | I86228 | geb. 27 mei 1899 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Schut, Hugo Elias Willem | I86230 | geb. 19 jan 1907 | 's-Gravenhage | Hengelose Bevolking |
| 9 | Schut, Johanna | I86232 | geb. 16 mrt 1871 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 10 | Schut, Johanna Louisa | I86233 | geb. 8 okt 1882 | Gouda | Hengelose Bevolking |
| 11 | Schut, Johanna Maria | I86234 | geb. ca. 1766 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 12 | Schut, Willemina | I86236 | geb. 10 nov 1890 | Eibergen | Hengelose Bevolking |




