Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan SCHMITZ EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Anna | I5231 | geb. 17 apr 1881 | Bonn (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Schmitz, Anna | I94089 | geb. 18 mrt 1892 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Schmitz, Anna Erna | I81610 | geb. 1905 | Mülheim an der Ruhr (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Schmitz, Elfriede | I5234 | geb. 24 jul 1914 | Rees-Millingen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Schmitz, Elisabeth | I85653 | geb. 1904 | Rees-Millingen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 6 | Schmitz, Gerritdina | I113118 | geb. ca. 1910 | Gronau (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Schmitz, Gerritdina Johanna Fenna | I99684 | geb. 23 jun 1935 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Schmitz, Heinrich Anton | I5227 | geb. 30 nov 1913 | Gronau (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 9 | Schmitz, Hermann Anton | I77424 | Hengelose Bevolking | ||
| 10 | Schmitz, Ida | I95424 | geb. 1870 | Schwelm (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 11 | Schmitz, Johan Hendrik | I96226 | geb. 22 apr 1891 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 12 | Schmitz, Klara Regina | I5238 | geb. 27 feb 1909 | Rees-Millingen (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 13 | Schmitz, Theodorus Jozef | I113373 | geb. 12 mrt 1905 | Enschede | Hengelose Bevolking |




