Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan SCHEIJ EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheij, Cornelia | I83908 | geb. 11 mrt 1918 | Hedikhuizen | Hengelose Bevolking |
| 2 | Scheij, Hendrika Berendina | I83912 | geb. 27 mrt 1945 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Scheij, Hendrika Willemina Alberta "Rikie" | I83913 | geb. 1 okt 1942 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Scheij, Hendrikus Antonius Josephus | I83914 | geb. 9 nov 1939 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Scheij, Josephus | I83915 | geb. 16 okt 1906 | Hedikhuizen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Scheij, Marinus | I83919 | geb. 29 dec 1914 | Vlijmen | Hengelose Bevolking |
| 7 | Scheij, Rudolf | I83921 | geb. 5 dec 1873 | Hedikhuizen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Scheij, Rudolph Hendrik Willem | I83923 | geb. 13 aug 1934 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Scheij, Wilhelmina Sophia | I83924 | geb. 17 mei 1912 | Vlijmen | Hengelose Bevolking |
| 10 | Scheij, Willem | I83925 | geb. 9 jun 1904 | Hedikhuizen | Hengelose Bevolking |




