Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan ROOS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos, Alida | I80105 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Roos, Christiaan Johannes Theodorus Conrad | I80107 | geb. 1 nov 1899 | Gouda | Hengelose Bevolking |
| 3 | Roos, Egge Arie | I80109 | geb. 15 sep 1919 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Roos, Elsje | I80110 | geb. 22 sep 1893 | Schoonebeek | Hengelose Bevolking |
| 5 | Roos, Jacoba Harmina | I80113 | geb. 13 okt 1917 | Ezinge-Garnwerd | Hengelose Bevolking |
| 6 | Roos, Margaretha Anna | I80116 | geb. 11 jul 1850 | Wormerveer | Hengelose Bevolking |
| 7 | Roos, Mina | I80117 | geb. 20 jan 1900 | Malang (Oost-Java), Indonesiƫ | Hengelose Bevolking |




