Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan REGTS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regts, Annigje | I79993 | geb. 13 okt 1917 | Ter Apel | Hengelose Bevolking |
| 2 | Regts, Egbert | I79994 | geb. 25 okt 1903 | Veenoord | Hengelose Bevolking |
| 3 | Regts, Frederik | I79997 | geb. 18 dec 1859 | Slagharen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Regts, Frederik Harm | I79998 | geb. 19 okt 1912 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Regts, Gerrit Jan | I80000 | geb. 24 mrt 1916 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Regts, Harm | I80001 | geb. 28 jan 1913 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 7 | Regts, Harm | I80002 | geb. 28 nov 1913 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 8 | Regts, Hendrik | I80003 | geb. 20 okt 1923 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 9 | Regts, Jantje | I80005 | geb. feb 1919 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 10 | Regts, Jantje | I80006 | geb. 12 nov 1919 | Klazienaveen | Hengelose Bevolking |
| 11 | Regts, Jentien | I80009 | geb. 16 jan 1927 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 12 | Regts, Maria Gerritdina | I80012 | geb. 20 dec 1884 | Gramsbergen | Hengelose Bevolking |
| 13 | Regts, Maria Gerritdina | I80011 | geb. mrt 1923 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 14 | Regts, Trijntje | I80013 | geb. 11 aug 1921 | Doesburg | Hengelose Bevolking |
| 15 | Regts, Wander | I80015 | geb. 3 dec 1886 | Gramsbergen | Hengelose Bevolking |
| 16 | Regts, Willem | I80016 | geb. 5 jan 1896 | Lutten | Hengelose Bevolking |




