Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 95 van 95 voor Familienaam is gelijk aan PRINS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prins, Aaltje | I78839 | geb. 30 jun 1889 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 2 | Prins, Aaltje | I78838 | geb. 16 jul 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Prins, Ab | I78840 | geb. aug 1928 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Prins, Albert | I78842 | geb. 21 dec 1930 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 5 | Prins, Alijda Geeske | I78843 | geb. 6 okt 1904 | Wormerveer | Hengelose Bevolking |
| 6 | Prins, Arend | I78845 | geb. 17 aug 1933 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Prins, Barteld | I78846 | geb. 23 feb 1925 | Ambt Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 8 | Prins, Catharina | I78847 | geb. 14 mei 1912 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 9 | Prins, Christiaan | I78848 | geb. 23 mei 1919 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 10 | Prins, Cornelia | I78850 | geb. 3 okt 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Prins, Derk | I78851 | geb. 28 feb 1888 | Onstwedde | Hengelose Bevolking |
| 12 | Prins, Elisabeth | I78853 | geb. 28 jun 1892 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 13 | Prins, Elisabeth | I78852 | geb. 20 aug 1896 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 14 | Prins, Francina Wilhelmina | I78854 | geb. 19 apr 1924 | Delft | Hengelose Bevolking |
| 15 | Prins, Frederika | I78855 | geb. 1 nov 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Prins, Fronica Regina | I78856 | geb. jun 1928 | Steenwijkerwold | Hengelose Bevolking |
| 17 | Prins, Geertje | I78858 | geb. 22 feb 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 18 | Prins, Geertje | I78857 | geb. 25 sep 1914 | Ambt Vollenhove-Barsbeek | Hengelose Bevolking |
| 19 | Prins, Geertruida | I78859 | geb. 30 apr 1883 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 20 | Prins, Gerardus | I78860 | ged. 15 feb 1751 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 21 | Prins, Gerrit | I78861 | geb. 20 jul 1920 | Ambt Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 22 | Prins, Gerrit Jan | I78863 | geb. 29 dec 1893 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 23 | Prins, Gerrit Jan | I78862 | geb. feb 1919 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Prins, Gerrit Peter Johannes | I78864 | geb. 21 jan 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 25 | Prins, Gerritdina Grietje | I78865 | geb. okt 1916 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 26 | Prins, Gesina | I78866 | geb. aug 1917 | Emmen | Hengelose Bevolking |
| 27 | Prins, Grada | I78867 | geb. 19 feb 1859 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 28 | Prins, Grietje | I78868 | geb. 18 jul 1874 | Bolsward | Hengelose Bevolking |
| 29 | Prins, Grietje | I78869 | geb. 2 jan 1906 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | Prins, Grietjen | I78871 | geb. 28 sep 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 31 | Prins, Grietjen | I78870 | geb. 10 jan 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 32 | Prins, H. | I78872 | Hengelose Bevolking | ||
| 33 | Prins, Harm Jan | I78874 | geb. 23 sep 1878 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 34 | Prins, Harm Jan | I78875 | geb. 31 mrt 1881 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 35 | Prins, Harm Jan | I78873 | geb. mrt 1913 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 36 | Prins, Harmannus | I78877 | geb. feb 1915 | Muntendam | Hengelose Bevolking |
| 37 | Prins, Harmina | I78878 | geb. 6 mrt 1921 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 38 | Prins, Harry | I78879 | geb. 8 dec 1943 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 39 | Prins, Hendrik | I78881 | geb. 31 dec 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 40 | Prins, Hendrik | I78883 | geb. 26 jun 1915 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 41 | Prins, Hendrik Cornelis Peter | I78884 | geb. 9 jul 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 42 | Prins, Hendrika | I78885 | ged. 1787 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Prins, Hendrika | I78887 | geb. 12 okt 1873 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 44 | Prins, Hendrika Johanna | I78888 | geb. 25 mei 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 45 | Prins, Hendrikje | I78889 | geb. sep 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 46 | Prins, Hendrikus | I78890 | ged. 1764 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 47 | Prins, Hendrikus | I78891 | geb. 30 dec 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 48 | Prins, Henriëtte | I78892 | geb. 21 jun 1948 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 49 | Prins, Hermen | I78894 | Hengelose Bevolking | ||
| 50 | Prins, Hillegonda Maria | I78895 | geb. 3 mrt 1898 | Hoogeveen-Noord | Hengelose Bevolking |
| 51 | Prins, Hindriktje | I78896 | geb. 18 okt 1872 | Noordbroek | Hengelose Bevolking |
| 52 | Prins, Jaap | I78897 | geb. ca. 1946 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | Prins, Jan | I78900 | Hengelose Bevolking | ||
| 54 | Prins, Jan | I78902 | geb. 1787 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 55 | Prins, Jan | I78911 | geb. 15 nov 1835 | Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 56 | Prins, Jan | I78910 | geb. 16 apr 1882 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 57 | Prins, Jan | I78903 | geb. 25 aug 1897 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 58 | Prins, Jan | I78904 | geb. 22 apr 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 59 | Prins, Jan | I78905 | geb. 10 jan 1906 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 60 | Prins, Jan | I78901 | geb. 14 nov 1913 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 61 | Prins, Jan Gerard | I78912 | geb. 17 sep 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 62 | Prins, Jan Hendrik | I78913 | geb. 25 jul 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 63 | Prins, Janna | I78914 | ged. 25 jan 1793 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 64 | Prins, Jantien | I78917 | geb. 17 jun 1916 | Ambt Vollenhove-Leeuwte | Hengelose Bevolking |
| 65 | Prins, Jantina Maria | I78919 | geb. apr 1914 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 66 | Prins, Jantje | I78920 | geb. 12 mrt 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 67 | Prins, Jantje | I78921 | geb. 17 mrt 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 68 | Prins, Johan | I78925 | geb. 11 jan 1907 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 69 | Prins, Johanna | I78927 | geb. 10 feb 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 70 | Prins, Johannes | I78928 | ged. 3 mrt 1743 | Delden | Hengelose Bevolking |
| 71 | Prins, Katrijntje Margaretha | I78930 | geb. 25 mei 1905 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 72 | Prins, Klaas Jurjen | I78931 | geb. 26 apr 1924 | Musselkanaal | Hengelose Bevolking |
| 73 | Prins, Klaas Oetse | I78932 | geb. 2 jan 1934 | Muntendam | Hengelose Bevolking |
| 74 | Prins, Lamkje Antonia | I78933 | geb. 9 jan 1876 | Leeuwarden | Hengelose Bevolking |
| 75 | Prins, Luitzen Jelle | I78934 | geb. 19 jul 1892 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 76 | Prins, M.T. | I78935 | geb. 1916 | Hengelose Bevolking | |
| 77 | Prins, Margje | I78936 | geb. 3 feb 1880 | De Wijk | Hengelose Bevolking |
| 78 | Prins, Maria Sophia | I78937 | geb. 27 dec 1861 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 79 | Prins, Marrigje | I78938 | geb. 19 feb 1887 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 80 | Prins, Marrigjen | I78939 | geb. 22 jul 1918 | Ambt Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 81 | Prins, Peter | I78943 | geb. 5 mei 1871 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 82 | Prins, Peter | I78942 | geb. 4 mei 1939 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 83 | Prins, Peter Hendrik | I78944 | geb. 1923 | Hengelose Bevolking | |
| 84 | Prins, Rijko | I78947 | geb. 20 mei 1896 | Beerta | Hengelose Bevolking |
| 85 | Prins, Rita Antje | I78948 | geb. 13 feb 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 86 | Prins, Roelofje | I78951 | geb. 28 aug 1890 | Hoogeveen | Hengelose Bevolking |
| 87 | Prins, Roelofje | I78949 | geb. 24 mei 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 88 | Prins, Simon | I78953 | geb. 23 jul 1859 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 89 | Prins, Simon | I78952 | geb. mrt 1925 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 90 | Prins, Steven | I78954 | geb. 8 dec 1891 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 91 | Prins, Willem | I78957 | geb. 12 sep 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 92 | Prins, Wouter | I78960 | geb. 13 jan 1876 | Stad Vollenhove | Hengelose Bevolking |
| 93 | Prins, Wouter | I78959 | geb. dec 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 94 | Prins, Ytina Gezina "Gré" | I78962 | geb. 27 jan 1942 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 95 | Prins, Ytinus Gesinus | I78963 | geb. 22 jan 1908 | Emmen | Hengelose Bevolking |




