Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan PASOP EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasop, Arend Jan | I76230 | geb. 11 aug 1856 | Holten | Hengelose Bevolking |
| 2 | Pasop, Arend Jan | I76228 | geb. 17 mei 1897 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Pasop, Arend Jan | I76229 | geb. 28 nov 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Pasop, Batje | I76231 | geb. 19 okt 1890 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Pasop, Elisabeth | I76232 | geb. 10 dec 1905 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Pasop, Engelbert | I76233 | geb. 15 mei 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Pasop, Gerhard | I76234 | geb. 1 mei 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Pasop, Gerharda Elisabeth | I76235 | geb. 25 jan 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Pasop, Janna | I76236 | geb. 22 okt 1894 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Pasop, Jansje | I76237 | geb. 8 sep 1892 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Pasop, Johanna | I76238 | geb. 9 mrt 1886 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Pasop, Stina Johanna | I76239 | geb. 3 mei 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




