Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan PASMA EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasma, Auke | I76185 | geb. 8 mei 1868 | Sneek | Hengelose Bevolking |
| 2 | Pasma, Fokke | I76187 | geb. 21 mei 1894 | Sneek | Hengelose Bevolking |
| 3 | Pasma, George Louis | I76188 | geb. 12 jul 1935 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Pasma, Hendrikje Aukje | I76189 | geb. 23 feb 1927 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Pasma, Jan | I76191 | geb. 11 mei 1904 | Sneek | Hengelose Bevolking |
| 6 | Pasma, Janna | I76192 | geb. jun 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Pasma, Minse | I76197 | geb. 24 feb 1896 | Sneek | Hengelose Bevolking |
| 8 | Pasma, Sipke | I76200 | geb. 19 jul 1899 | Sneek | Hengelose Bevolking |




