Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan PALM EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm, Albert | I59565 | geb. 30 mei 1859 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 2 | Palm, Anna Elisabeth | I59567 | geb. 7 feb 1903 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 3 | Palm, Ans Lida Eva | I97596 | geb. 23 nov 1937 | Vlaardingen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Palm, Arend Albert | I59569 | geb. 29 okt 1897 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 5 | Palm, Hendrikje | I100495 | geb. 30 nov 1846 | Heerde-Hoorn | Hengelose Bevolking |
| 6 | Palm, Karl Paul Jacobus | I59587 | geb. 3 sep 1895 | Essingen-Lauterburg (Baden-Württemberg), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 7 | Palm, Sariena | I78469 | geb. 18 jan 1916 | Emmen | Hengelose Bevolking |




