Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan PALM EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm, Albert | I76004 | geb. 30 mei 1859 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 2 | Palm, Anna Elisabeth | I76005 | geb. 7 feb 1903 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 3 | Palm, Ans Lida Eva | I76006 | geb. 23 nov 1937 | Vlaardingen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Palm, Arend Albert | I76007 | geb. 29 okt 1897 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 5 | Palm, Berendina Christina | I76008 | geb. 31 aug 1904 | Dieren | Hengelose Bevolking |
| 6 | Palm, Hendrikje | I76009 | geb. 30 nov 1846 | Heerde-Hoorn | Hengelose Bevolking |
| 7 | Palm, Karl Paul Jacobus | I76010 | geb. 3 sep 1895 | Essingen-Lauterburg (Baden-Württemberg) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 8 | Palm, Sariena | I76012 | geb. 18 jan 1916 | Emmen | Hengelose Bevolking |




