Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan OVERKAMP EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overkamp, Antonius Josephus Stephanus | I73863 | geb. jan 1918 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Overkamp, Gerritjen Berends | I73864 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Overkamp, Machtelina Johanna Geertruida | I73865 | geb. 26 mrt 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Overkamp, Maria | I73866 | geb. 1834 | Burgsteinfurt (Noordrijn-Westfalen), Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Overkamp, Martinus | I73867 | geb. 4 nov 1890 | Twello-Broek | Hengelose Bevolking |
| 6 | Overkamp, Martinus | I73868 | geb. mei 1916 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




