Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan NEUMANN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann, Angelina Karolina "Angelien" | I69153 | geb. 11 dec 1912 | Bochum (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 2 | Neumann, Ernst Gustaaf | I69154 | geb. 7 dec 1856 | Oybin-Lückendorf (Vrijstaat Saksen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Neumann, Frieda Else | I69156 | geb. 4 dec 1885 | Maagdenburg (Saksen-Anhalt) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Neumann, Gustav Alfred Neumann | I69157 | geb. 6 feb 1890 | Maagdenburg (Saksen-Anhalt) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 5 | Neumann, Herman | I69158 | geb. 2 jul 1893 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Neumann, Hildegard Erna | I69159 | geb. 1907 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | Neumann, Johanna | I69160 | geb. 20 sep 1894 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Neumann, R. | I69161 | Hengelose Bevolking |




