Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan MUIS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muis, Anna | I68313 | geb. 16 aug 1925 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 2 | Muis, Gerrit | I68314 | geb. 28 jun 1910 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Muis, Jan | I68316 | geb. 10 jan 1880 | De Wijk-Rogat | Hengelose Bevolking |
| 4 | Muis, Jan Hendrik | I68317 | geb. nov 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Muis, Jentje | I68318 | Hengelose Bevolking | ||
| 6 | Muis, Kornelis Jan | I68319 | geb. 16 okt 1908 | Enschede | Hengelose Bevolking |




