Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan MOL EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol, Antonius Johannes | I67249 | geb. 1897 | Deventer | Hengelose Bevolking |
| 2 | Mol, Gerhardus Johannes | I67257 | geb. 13 okt 1857 | Zwollerkerspel | Hengelose Bevolking |
| 3 | Mol, Hendrik | I67259 | geb. 1894 | Zwartsluis | Hengelose Bevolking |
| 4 | Mol, Ida Johanna | I67260 | geb. dec 1928 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Mol, Jan | I67261 | geb. 10 mei 1910 | Lonneker-Zuid Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 6 | Mol, Maria Susanna Willemina | I67266 | geb. 10 nov 1905 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 7 | Mol, Wilhelmus Everhardus Antonius | I67269 | geb. nov 1920 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 8 | Mol, Wim O. | I67270 | geb. 1918 | Hengelose Bevolking |




