Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan MEIJBOOM EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijboom, Anna Altina | I17674 | geb. 25 nov 1910 | Coevorden | Hengelose Bevolking |
| 2 | Meijboom, Barend | I49528 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Meijboom, Hendrika Aleida Antonia | I74102 | geb. 11 apr 1909 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Meijboom, Johanna | I49530 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Meijboom, Rebekka | I49532 | geb. 1876 | Wateringen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Meijboom, Willemina | I74510 | geb. feb 1922 | Zwolle | Hengelose Bevolking |




