Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan MEERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meers, Bernardus Johannes | I64700 | geb. 16 okt 1808 | Amsterdam | Hengelose Bevolking |
| 2 | Meers, Christiaan Ferdinand | I64701 | geb. 13 nov 1831 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Meers, Euphemia Johanna | I64702 | geb. 11 sep 1836 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Meers, Franciscus Johannes | I64703 | geb. 12 jul 1842 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Meers, Johanna Maria | I64704 | geb. 30 okt 1865 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Meers, Johannes Bernardus Ernestus | I64705 | geb. 29 mei 1839 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Meers, Johannes Ferdinandus Antonius | I64706 | geb. 14 mrt 1834 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Meers, Tobias Franciscus Petrus | I64707 | geb. 29 mei 1839 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




