Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan MASSELING EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masseling, Catharina Josephina Antonia | I62709 | geb. 27 aug 1891 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Masseling, Elizabeth Hermine | I62710 | geb. 26 nov 1928 | Denekamp | Hengelose Bevolking |
| 3 | Masseling, Gerharda Helena | I62711 | geb. 23 dec 1889 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 4 | Masseling, Hendrika Catharina Maria | I62712 | geb. 26 jun 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Masseling, Hendrikus Wilhelmus | I62713 | geb. 16 feb 1904 | Lonneker-Noord Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 6 | Masseling, Hermannus | I62714 | geb. 13 mrt 1862 | Denekamp | Hengelose Bevolking |
| 7 | Masseling, Hermina Maria | I62715 | geb. 30 mei 1881 | Enschede | Hengelose Bevolking |




