Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan MASELAND EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maseland, Aleida | I62701 | geb. 1790 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Maseland, Bartholomeus | I62702 | geb. ca. 1742 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 3 | Maseland, Elizabet | I62703 | geb. ca. 1776 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | Maseland, Lambertus | I62704 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Maseland, Lambertus | I62705 | geb. 1774 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Maseland, Marija | I62706 | Hengelose Bevolking | ||
| 7 | Maseland, Matheus | I62707 | Hengelose Bevolking |




