Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan LITJENS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litjens, Anna Maria | I60234 | geb. 19 jun 1906 | Ulft | Hengelose Bevolking |
| 2 | Litjens, Antoon | I60235 | geb. 16 jan 1901 | Winterswijk | Hengelose Bevolking |
| 3 | Litjens, Gerhardus Johannes Antonius | I60236 | geb. 6 feb 1898 | Winterswijk | Hengelose Bevolking |
| 4 | Litjens, Jacoba | I60237 | geb. 9 feb 1909 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 5 | Litjens, Jacobus | I60238 | geb. 27 sep 1869 | Broekhuizen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Litjens, Jan | I60239 | geb. mei 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Litjens, Johan | I60240 | geb. 6 dec 1902 | Winterswijk | Hengelose Bevolking |
| 8 | Litjens, Johanna | I60241 | geb. 9 nov 1907 | Ulft | Hengelose Bevolking |
| 9 | Litjens, Marinus | I60242 | geb. 1 dec 1904 | Ulft | Hengelose Bevolking |




