Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan LIEDENBAUM EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liedenbaum, Alphons Maria | I61370 | geb. mei 1942 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Liedenbaum, Geertruida Margaretha | I61371 | geb. 25 feb 1906 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 3 | Liedenbaum, Gezina Alphonsa Helena "Ine" | I61372 | geb. 11 jun 1939 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 4 | Liedenbaum, Hendrikus Hermanus | I61373 | geb. 7 mrt 1900 | Hertme | Hengelose Bevolking |
| 5 | Liedenbaum, Joannes Albertus | I61375 | geb. 29 apr 1935 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Liedenbaum, Maria Johanna Elisabeth | I61378 | geb. jun 1940 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




