Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan LIEDENBAUM EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liedenbaum, Alphons Maria | I59869 | geb. mei 1942 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Liedenbaum, Geertruida Margaretha | I59870 | geb. 25 feb 1906 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 3 | Liedenbaum, Gezina Alphonsa Helena "Ine" | I59871 | geb. 11 jun 1939 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 4 | Liedenbaum, Hendrikus Hermanus | I59872 | geb. 7 mrt 1900 | Hertme | Hengelose Bevolking |
| 5 | Liedenbaum, Joannes Albertus | I59874 | geb. 29 apr 1935 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Liedenbaum, Maria Johanna Elisabeth | I59877 | geb. jun 1940 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




