Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan LEVERS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levers, Gerrit Jan | I61307 | geb. 6 apr 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Levers, J. | I61308 | geb. ca. 1922 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Levers, Jan | I61309 | geb. 28 apr 1892 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 4 | Levers, Jan Hendrik | I61310 | geb. 1888 | Ambt Delden | Hengelose Bevolking |
| 5 | Levers, Jan Willem | I61312 | geb. aug 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Levers, Janna Reina | I61313 | geb. 4 jun 1912 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 7 | Levers, Janna Willemien | I61314 | geb. 4 jun 1921 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Levers, Jenneken | I61315 | geb. 22 jan 1896 | Ambt Delden-Deldeneresch | Hengelose Bevolking |
| 9 | Levers, Johanna H. | I61316 | geb. 1936 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | Levers, Willem | I61317 | geb. 22 jun 1895 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |
| 11 | Levers, Willemina Petertje | I61318 | geb. 28 aug 1890 | Stad Delden | Hengelose Bevolking |




