Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan LEMMEN EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmen, Catharina | I58614 | geb. 24 jul 1904 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Lemmen, Clara Charlotte | I58615 | geb. 17 jul 1912 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 3 | Lemmen, Hermannus | I58617 | geb. 29 jun 1895 | Assen | Hengelose Bevolking |
| 4 | Lemmen, Jan | I58618 | geb. 7 jan 1862 | Vries-Donderen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Lemmen, Koenraad | I58619 | geb. 15 feb 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Lemmen, Wybe | I58622 | geb. jan 1915 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Lemmen, Zwaantine Catharina | I58623 | geb. 19 jan 1898 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |




