Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Familienaam is gelijk aan LEIS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leis, Antonius | I60049 | geb. 14 mrt 1931 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Leis, Bernhardina Johanna | I60051 | geb. 12 feb 1904 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 3 | Leis, Catharina Johanna | I60052 | geb. 8 sep 1901 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 4 | Leis, Christina Geertruida | I60053 | geb. 5 jan 1882 | Lonneker-Noord Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 5 | Leis, Franciscus Bernardus | I60054 | geb. 3 sep 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Leis, Gerridina Johanna | I60055 | geb. 16 apr 1928 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Leis, Gerrit | I60056 | geb. 21 mei 1894 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 8 | Leis, Gradus Hendrikus | I60059 | geb. 24 sep 1918 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Leis, Hendrika | I60060 | geb. 25 jun 1910 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 10 | Leis, Hendrika Johanna | I60061 | geb. 1910 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | Leis, Herman Gerhard Heinrich | I60062 | geb. 31 mei 1922 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Leis, Johannes Engelbertus | I60063 | geb. 18 mrt 1877 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 13 | Leis, Johannes Engelbertus | I60065 | geb. 30 mei 1926 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Leis, Johannes Engelbertus | I60064 | geb. jan 1940 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 15 | Leis, Johannes Engelbertus Heinrich | I60066 | geb. 7 mei 1912 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 16 | Leis, Katharina Hendrika | I60067 | geb. 28 jan 1907 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 17 | Leis, Maria Christina Gerritdina | I60068 | geb. 16 sep 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 18 | Leis, Maria Christina Susanna | I60069 | geb. 24 mei 1900 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |
| 19 | Leis, Theresia Maria | I60071 | geb. 14 okt 1929 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 20 | Leis, Wilhelmina Johanna Bernardina | I60072 | geb. 2 jun 1908 | Gronau (Noordrijn-Westfalen) Duitsland | Hengelose Bevolking |




