Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan KUNST EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst, Herman Hendrik | I54452 | geb. 20 sep 1863 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kunst, Hinderika | I54453 | geb. 1875 | Veendam | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kunst, Hindrik | I54454 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Kunst, Jantje | I54455 | geb. 27 okt 1882 | Groningen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kunst, Johannes Franciscus Wilhelmus Maria | I54456 | geb. 13 aug 1888 | Terheijden | Hengelose Bevolking |




