Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan KRUSE EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse, Berendina | I56373 | geb. 9 mei 1865 | Lonneker-Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kruse, Enneken | I56374 | geb. 28 aug 1865 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kruse, Everdina Sophia Marie | I56375 | geb. 11 mrt 1932 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kruse, Gerrit | I56377 | geb. 1 mrt 1841 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kruse, Gerrit Jan | I56378 | geb. 14 apr 1834 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kruse, Jan | I56379 | geb. 21 sep 1906 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kruse, Jan Franciscus | I56380 | geb. 29 jul 1936 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kruse, Johan Gerhard | I56381 | geb. 7 jul 1936 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Kruse, Johanna Fredrika | I56383 | geb. 28 mrt 1898 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 10 | Kruse, Johanna Maria | I56384 | geb. 17 apr 1874 | Baarn | Hengelose Bevolking |
| 11 | Kruse, Martinus | I56385 | geb. dec 1916 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 12 | Kruse, Roelof | I56386 | geb. 31 okt 1909 | Stad Almelo | Hengelose Bevolking |




