Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan KORTINK EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortink, Geertruida Bendina | I100355 | geb. 12 sep 1907 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kortink, Gerhardus | I70955 | geb. 19 nov 1921 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kortink, Gerrit Jan | I106800 | geb. nov 1922 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kortink, Hendrik | I109004 | geb. 19 aug 1880 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 5 | Kortink, Herman Antonius | I106452 | geb. 6 mrt 1890 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kortink, Hermina Gezina | I89022 | geb. 30 mrt 1909 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kortink, Jan Hendrik | I109014 | geb. 15 aug 1879 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kortink, Johan Antonius | I106797 | geb. 29 mei 1895 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 9 | Kortink, Johannes Antonius | I106801 | geb. dec 1923 | Enschede | Hengelose Bevolking |
| 10 | Kortink, Wilhelmus Bernardus | I106460 | geb. aug 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




