Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan KONINGS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konings, Adriana Cornelia | I105667 | geb. 13 aug 1884 | Essen (Antwerpen), Belgiƫ | Hengelose Bevolking |
| 2 | Konings, Anna Johanna | I107503 | geb. 1937 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | Konings, Catharina | I27581 | Hengelose Bevolking | ||
| 4 | Konings, Geertruida | I27584 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Konings, Marinus Antonius Theresia | I94537 | geb. 5 mrt 1926 | Eindhoven | Hengelose Bevolking |




