Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan KNUIF EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knuif, Anna Francisca Maria | I26011 | geb. 1828 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Knuif, E.B.M. "Elly" | I76985 | Hengelose Bevolking | ||
| 3 | Knuif, Hendrika Hermina | I95603 | geb. 25 jun 1921 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 4 | Knuif, Hendrikus | I26021 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Knuif, Jan | I49788 | geb. 1920 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 6 | Knuif, Joannes Antonius | I26024 | geb. 1803 | Borne | Hengelose Bevolking |
| 7 | Knuif, Katharina Elisabeth | I26027 | geb. 1829 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




