Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan KLAASESZ EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaasesz, Anna Elizabeth | I50615 | geb. 5 jun 1883 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 2 | Klaasesz, Geertruida | I50616 | geb. 14 okt 1906 | Arnhem | Hengelose Bevolking |
| 3 | Klaasesz, Harmanus | I50617 | geb. 6 feb 1845 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |
| 4 | Klaasesz, Herman Jacob | I50618 | geb. 26 mrt 1877 | Assen | Hengelose Bevolking |
| 5 | Klaasesz, Johannes | I50619 | geb. 21 apr 1851 | Steenwijk | Hengelose Bevolking |




