Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan KIP EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kip, Berendina | I70406 | geb. 28 nov 1834 | Oldenzaal | Hengelose Bevolking |
| 2 | Kip, Blandina Catharina | I103539 | geb. 15 aug 1910 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 3 | Kip, Christiaan Antonius Plechelmus | I108100 | geb. 26 apr 1897 | Oldenzaal | Hengelose Bevolking |
| 4 | Kip, G.T. "Gerrit" | I110358 | Hengelose Bevolking | ||
| 5 | Kip, Hendrik | I103535 | geb. 23 aug 1879 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 6 | Kip, Hendrik | I103537 | geb. 23 sep 1907 | Zutphen | Hengelose Bevolking |
| 7 | Kip, Hendrika Martha Maria | I103541 | geb. okt 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Kip, Hermanna | I107459 | geb. mrt 1950 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 9 | Kip, J. | I107570 | Hengelose Bevolking | ||
| 10 | Kip, Johanna Hendrika | I23362 | geb. 9 dec 1880 | Arnhem | Hengelose Bevolking |
| 11 | Kip, Johannes Christiaan | I103540 | geb. okt 1916 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Kip, Johannes Hilbertus | I107458 | geb. 1924 | Onstwedde | Hengelose Bevolking |
| 13 | Kip, Karel Jan | I108102 | geb. 27 apr 1928 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




