Henglias-Hengelo
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Familienaam is gelijk aan KEPPELS EN Stamboom is gelijk aan Hengelose Bevolking
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keppels, Albert | I50638 | Hengelose Bevolking | ||
| 2 | Keppels, Antoni | I50639 | geb. 2 sep 1874 | Lonneker-Noord Eschmarke | Hengelose Bevolking |
| 3 | Keppels, Arend Jan | I50641 | geb. 27 feb 1855 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 4 | Keppels, Berendina Johanna | I50643 | geb. ca. 1907 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | Keppels, Betsy Annie | I50645 | geb. 7 jul 1920 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 6 | Keppels, Derk Jan | I50647 | geb. 6 feb 1895 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 7 | Keppels, Derk Jan | I50646 | geb. 21 feb 1902 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 8 | Keppels, Dina Gezina | I50648 | geb. 15 okt 1893 | Hengelo-Driene | Hengelose Bevolking |
| 9 | Keppels, Dina Willemina | I50649 | geb. 6 jan 1888 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 10 | Keppels, Dina Willemina | I50650 | geb. 21 okt 1893 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 11 | Keppels, Geertruida | I50653 | geb. 18 sep 1900 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 12 | Keppels, Gerhard | I50654 | geb. 29 nov 1894 | Hengelo-Driene | Hengelose Bevolking |
| 13 | Keppels, Gerrit | I50655 | geb. 10 feb 1903 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 14 | Keppels, Gerrit Jan | I50656 | geb. 13 jul 1857 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 15 | Keppels, Gerrit Jan Willem | I50657 | geb. 9 jun 1910 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 16 | Keppels, Gerritdina | I50658 | geb. 3 jan 1859 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 17 | Keppels, Gerritdina | I50659 | geb. 18 aug 1862 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 18 | Keppels, Gerritdina Geertruida | I50660 | geb. 7 okt 1908 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 19 | Keppels, Gerritje | I50662 | geb. 29 apr 1889 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 20 | Keppels, Gerritje | I50661 | geb. 31 mrt 1898 | Hengelo-Driene | Hengelose Bevolking |
| 21 | Keppels, Gerritje Hendrika | I50663 | geb. 27 okt 1906 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 22 | Keppels, Geziena Johanna | I50664 | geb. 24 dec 1893 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 23 | Keppels, Harmina | I50665 | geb. 1 apr 1830 | Markelo | Hengelose Bevolking |
| 24 | Keppels, Hendrik Jan | I50670 | geb. 21 nov 1817 | Lochem-Verwolde | Hengelose Bevolking |
| 25 | Keppels, Hendrik Jan | I50671 | geb. 2 okt 1871 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 26 | Keppels, Hendrik Jan | I50668 | geb. 14 aug 1888 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 27 | Keppels, Hendrik Jan | I50669 | geb. 20 sep 1889 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 28 | Keppels, Hendrik Jan | I50667 | geb. 26 aug 1901 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 29 | Keppels, Hendrika | I50673 | geb. 14 sep 1824 | Markelo | Hengelose Bevolking |
| 30 | Keppels, Hermannus | I50674 | geb. 8 okt 1896 | Hengelo-Driene | Hengelose Bevolking |
| 31 | Keppels, Hermina | I50676 | geb. 26 mei 1895 | Hengelo-Driene | Hengelose Bevolking |
| 32 | Keppels, Hermina | I50675 | geb. 20 aug 1896 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 33 | Keppels, Jan | I50679 | geb. 4 feb 1862 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 34 | Keppels, Jan | I50678 | geb. 12 feb 1890 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 35 | Keppels, Jan Gerhard | I50680 | geb. 24 feb 1891 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 36 | Keppels, Jan Hendrik | I50683 | geb. 8 jul 1887 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 37 | Keppels, Jan Hendrik | I50684 | geb. 29 aug 1892 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 38 | Keppels, Jan Hendrik | I50686 | geb. 28 nov 1892 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 39 | Keppels, Jan Hendrik | I50685 | geb. 9 jan 1901 | Hengelo-Woolde | Hengelose Bevolking |
| 40 | Keppels, Jan Hendrik | I50682 | geb. 22 mei 1904 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 41 | Keppels, Jan Johan | I50687 | geb. 20 aug 1942 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 42 | Keppels, Jan Willem | I50688 | geb. 28 jun 1911 | Hengelo | Hengelose Bevolking |
| 43 | Keppels, Janna | I50689 | geb. 1852 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 44 | Keppels, Janna | I50690 | geb. 30 okt 1859 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 45 | Keppels, Johanna | I50692 | geb. 27 mei 1867 | Lonneker | Hengelose Bevolking |
| 46 | Keppels, Johanna | I50693 | geb. 30 sep 1895 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 47 | Keppels, Lucas | I50695 | geb. 22 mrt 1856 | Lonneker-Driene | Hengelose Bevolking |
| 48 | Keppels, Willem Louis | I50696 | geb. 18 aug 1924 | Hengelo | Hengelose Bevolking |




